تشير تقييمات سرعة الإطارات إلى السرعة القصوى التي يمكن للإطار الحفاظ عليها بأمان مع مرور الوقت. يتم تمثيل هذه التصنيفات بأحرف على الجدار الجانبي للإطار، ويتوافق كل حرف مع سرعة قصوى محددة. فيما يلي تصنيفات السرعة الأكثر شيوعًا:

| تصنيف السرعة | السرعة القصوى | الاستخدام النموذجي |
|---|---|---|
| N | 140 كم/ساعة (87 ميلاً في الساعة) | الإطارات الاحتياطية المؤقتة |
| P | 150 كم/ساعة (93 ميلاً في الساعة) | استخدام خفيف-. |
| Q | 160 كم/ساعة (99 ميلاً في الساعة) | إطارات الشتاء والشاحنات الخفيفة |
| R | 170 كم/ساعة (106 ميل/ساعة) | الشاحنات الخفيفة-الثقيلة |
| S | 180 كم/ساعة (112 ميل/ساعة) | سيارات السيدان العائلية والشاحنات الصغيرة |
| T | 190 كم/ساعة (118 ميل/ساعة) | سيارات السيدان ومركبات الركاب القياسية |
| U | 200 كم/ساعة (124 ميل/ساعة) | مركبات الأداء |
| H | 210 كم/ساعة (130 ميل/ساعة) | سيارات السيدان الرياضية |
| V | 240 كم/ساعة (149 ميلاً في الساعة) | سيارات رياضية |
| W | 270 كم/ساعة (168 ميلاً في الساعة) | مركبات-عالية الأداء |
| Y | 300 كم/ساعة (186 ميل/ساعة) | سيارات خارقة،-مركبات فائقة-عالية الأداء |
| (Y) | >300 كم/ساعة (186+ ميل في الساعة) | سيارات فائقة السرعة-جدًا |
| Z | 240+ كم/ساعة (149+ ميل في الساعة) | تم استخدامه سابقًا للإطارات-عالية السرعة؛ غالبًا ما يتم استبداله الآن بـ W أو Y |
ملحوظة:في حين أنه قد يتم تصنيف الإطار لسرعة معينة، إلا أنه يجب استخدامه دائمًا ضمن حدود السيارة وظروف الطريق من أجل السلامة.





